Hôm nay, Blog LuuAnh.com chia sẻ đến độc giả bảng code mã màu dùng cho lập trình HTML và CSS.
Bảng mã màu này có rất nhiều thể loại, đặc biệt có sẵn luôn ô màu để cho các bạn lựa chọn đúng mã cho màu các bạn thích.
Công việc còn lại của các bạn chỉ là nhìn bảng màu, chọn màu mà hợp với sở thích rồi copy mã màu và dùng cho HTML và CSS để có được những kiểu dáng đẹp nhất.
Để tùy chỉnh độ màu hơn nữa, với độ chính xác cao tuyệt đối, các bạn click vào link tại đây và tiến hành điều chỉnh màu qua 2 dấu chấm ở chiều ngang và rộng trên bảng màu để lấy mã chính xác nhất.
Để tùy chỉnh độ màu hơn nữa, với độ chính xác cao tuyệt đối, các bạn click vào link tại đây và tiến hành điều chỉnh màu qua 2 dấu chấm ở chiều ngang và rộng trên bảng màu để lấy mã chính xác nhất.
Chúc các bạn thành công với những phong cách màu hài hòa cho riêng mình!
Màu sắc gần màu đỏ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
57 | hạt dẻ | hatde | IndianRed | #CD5C5C | chọn | |||
66 | san hô nhạt | sanhonhat | LightCoral | #F08080 | chọn | |||
120 | cá hồi | cahoi | Salmon | #FA8072 | chọn | |||
33 | cá hồi đậm | cahoidam | DarkSalmon | #E9967A | chọn | |||
20 | đỏ thẫm | dotham | Crimson | #DC143C | chọn | |||
116 | đỏ | do | Red | #FF0000 | chọn | |||
44 | đỏ ngói | dongoi | FireBrick | #B22222 | chọn | |||
32 | đỏ tối | dotoi | DarkRed | #8B0000 | chọn |
Màu sắc gần màu hồng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
112 | hồng | hong | Pink | #FFC0CB | chọn | |||
71 | hồng nhạt | hongnhat | LightPink | #FFB6C1 | chọn | |||
56 | hồng tươi | hongtuoi | HotPink | #FF69B4 | chọn | |||
39 | hồng thẫm | hongtham | DeepPink | #FF1493 | chọn | |||
92 | hồng tím | hongtim | MediumVioletRed | #C71585 | chọn | |||
108 | hồng tái | hongtai | PaleVioletRed | #D87093 | chọn |
Màu sắc gần màu cam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
72 | cá hồi nhạt | cahoinhat | LightSalmon | #FFA07A | chọn | |||
17 | san hô | sanho | Coral | #FF7F50 | chọn | |||
135 | cà chua | cachua | Tomato | #FF6347 | chọn | |||
103 | cam đỏ | camdo | OrangeRed | #FF4500 | chọn | |||
30 | cam đậm | camdam | Darkorange | #FF8C00 | chọn | |||
102 | cam | cam | Orange | #FFA500 | chọn |
Màu sắc gần màu vàng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
50 | vàng | vang | Gold | #FFD700 | chọn | |||
142 | màu da bưởi | buoi | Yellow | #FFFF00 | chọn | |||
78 | bưởi nhạt | buoinhat | LightYellow | #FFFFE0 | chọn | |||
64 | vàng sa | vangsa | LemonChiffon | #FFFACD | chọn | |||
68 | mật đông nhạt | matdongnhat | LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | chọn | |||
109 | khói đu đủ | khoidudu | PapayaWhip | #FFEFD5 | chọn | |||
96 | rắn hổ mang | ranhomang | Moccasin | #FFE4B5 | chọn | |||
110 | khói quả đào | khoiquadao | PeachPuff | #FFDAB9 | chọn | |||
105 | mật đông tái | matdongtai | PaleGoldenRod | #EEE8AA | chọn | |||
60 | ka ki | kaki | Khaki | #F0E68C | chọn | |||
27 | ka ki đậm | kakidam | DarkKhaki | #BDB76B | chọn |
Màu sắc gần màu tím | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
134 | cây kế | cayke | Thistle | #D8BFD8 | chọn | |||
113 | màu trái mận | man | Plum | #DDA0DD | chọn | |||
137 | tím | tim | Violet | #EE82EE | chọn | |||
104 | phong lan | phonglan | Orchid | #DA70D6 | chọn | |||
47 | hoa vân anh | hoavananh | Fuchsia | #FF00FF | chọn | Xem Ghi chú 1 Y như: Magenta – SND 82 | ||
82 | thuốc nhuộm | thuocnhuom | Magenta | #FF00FF | chọn | Y như: Fuchsia – SND 47 | ||
86 | phong lan trung | phonglantrung | MediumOrchid | #BA55D3 | chọn | |||
87 | tía trung | tiatrung | MediumPurple | #9370D8 | chọn | |||
11 | tím lam | timlam | BlueViolet | #8A2BE2 | chọn | |||
38 | tím tối | timtoi | DarkViolet | #9400D3 | chọn | |||
31 | phong lan tối | phonglantoi | DarkOrchid | #9932CC | chọn | |||
28 | thuốc nhuộm tối | thuocnhuomtoi | DarkMagenta | #8B008B | chọn | |||
115 | tía | tia | Purple | #800080 | chọn | |||
58 | chàm | cham | Indigo | #4B0082 | chọn | |||
127 | lam phiến | lamphien | SlateBlue | #6A5ACD | chọn | |||
35 | lam phiến tối | lamphientoi | DarkSlateBlue | #483D8B | chọn |
Màu sắc gần màu xanh lá cây | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
54 | vàng lục | vangluc | GreenYellow | #ADFF2F | chọn | |||
15 | rượu tu viện | ruoutuvien | Chartreuse | #7FFF00 | chọn | |||
63 | xanh cỏ | xanhco | LawnGreen | #7CFC00 | chọn | |||
79 | chanh | chanh | Lime | #00FF00 | chọn | |||
80 | lục chanh | lucchanh | LimeGreen | #32CD32 | chọn | |||
106 | lục tái | luctai | PaleGreen | #98FB98 | chọn | |||
70 | lục nhạt | lucnhat | LightGreen | #90EE90 | chọn | |||
90 | lục xuân trung | lucxuantrung | MediumSpringGreen | #00FA9A | chọn | |||
130 | lục xuân | lucxuan | SpringGreen | #00FF7F | chọn | |||
88 | lục biển trung | lucbientrung | MediumSeaGreen | #3CB371 | chọn | |||
122 | lục biển | lucbien | SeaGreen | #2E8B57 | chọn | |||
46 | lục rừng | lucrung | ForestGreen | #228B22 | chọn | |||
53 | lục | luc | Green | #008000 | chọn | |||
26 | lục đậm | lucdam | DarkGreen | #006400 | chọn | |||
143 | lục vàng | lucvang | YellowGreen | #9ACD32 | chọn | |||
101 | xám oliu | xamoliu | OliveDrab | #6B8E23 | chọn | |||
100 | oliu | oliu | Olive | #808000 | chọn | |||
29 | lục oliu đậm | lucoliudam | DarkOliveGreen | #556B2F | chọn | |||
84 | nước biển trung | nuocbientrung | MediumAquaMarine | #66CDAA | chọn | |||
34 | lục biển tối | lucbientoi | DarkSeaGreen | #8FBC8F | chọn | |||
73 | lục biển nhạt | lucbiennhat | LightSeaGreen | #20B2AA | chọn | |||
23 | xanh lơ đậm | xanhlodam | DarkCyan | #008B8B | chọn | |||
133 | mòng kết | mongket | Teal | #008080 | chọn |
Màu sắc gần màu xanh dương | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
3 | nước lơ | nuoclo | Aqua | #00FFFF | chọn | Xem Ghi chú 1 Y như: Cyan – SND 21 | ||
21 | xanh lơ | xanhlo | Cyan | #00FFFF | chọn | Y như: Aqua – SND 3 | ||
67 | xanh lơ nhạt | xanhlonhat | LightCyan | #E0FFFF | chọn | |||
107 | ngọc lam tái | ngoclamtai | PaleTurquoise | #AFEEEE | chọn | |||
4 | nước biển | nuocbien | Aquamarine | #7FFFD4 | chọn | |||
136 | ngọc lam | ngoclam | Turquoise | #40E0D0 | chọn | |||
91 | ngọc lam trung | ngoclamtrung | MediumTurquoise | #48D1CC | chọn | |||
37 | ngọc lam tối | ngoclamtoi | DarkTurquoise | #00CED1 | chọn | |||
14 | lam học viên | lamhocvien | CadetBlue | #5F9EA0 | chọn | |||
131 | xanh thép | xanhthep | SteelBlue | #4682B4 | chọn | |||
77 | xanh thép nhạt | xanhthepnhat | LightSteelBlue | #B0C4DE | chọn | |||
114 | lam bột | lambot | PowderBlue | #B0E0E6 | chọn | |||
65 | lam nhạt | lamnhat | LightBlue | #ADD8E6 | chọn | |||
126 | da trời | datroi | SkyBlue | #87CEEB | chọn | |||
74 | da trờI nhạt | datroinhat | LightSkyBlue | #87CEFA | chọn | |||
40 | da trời đậm | datroidam | DeepSkyBlue | #00BFFF | chọn | |||
42 | lam tinh ranh | lamtinhranh | DodgerBlue | #1E90FF | chọn | |||
18 | lam hoa bắp | lamhoabap | CornflowerBlue | #6495ED | chọn | |||
89 | lam phiến trung | lamphientrung | MediumSlateBlue | #7B68EE | chọn | |||
118 | xanh hoàng gia | xanhhoanggia | RoyalBlue | #4169E1 | chọn | |||
10 | lam | lam | Blue | #0000FF | chọn | |||
85 | trung lam | trunglam | MediumBlue | #0000CD | chọn | |||
22 | lam tối | lamtoi | DarkBlue | #00008B | chọn | |||
98 | xanh dương đậm | xanhduongdam | Navy | #000080 | chọn | |||
93 | lam nữa đêm | lamnuadem | MidnightBlue | #191970 | chọn |
Màu sắc gần màu nâu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
19 | tơ bắp | tobap | Cornsilk | #FFF8DC | chọn | |||
9 | hạnh tái | hanhtai | BlanchedAlmond | #FFEBCD | chọn | |||
7 | sứ | su | Bisque | #FFE4C4 | chọn | |||
97 | trắng mọi | trangmoi | NavajoWhite | #FFDEAD | chọn | |||
139 | lúa mì | luami | Wheat | #F5DEB3 | chọn | |||
13 | gỗ | go | BurlyWood | #DEB887 | chọn | |||
132 | màu ram nắng | ramnang | Tan | #D2B48C | chọn | |||
117 | nâu hồng | nauhong | RosyBrown | #BC8F8F | chọn | |||
121 | nâu cát | naucat | SandyBrown | #F4A460 | chọn | |||
51 | mật đông | matdong | GoldenRod | #DAA520 | chọn | |||
24 | mật đông tối | matdongtoi | DarkGoldenRod | #B8860B | chọn | |||
111 | peru | peru | Peru | #CD853F | chọn | |||
16 | sôcôla | socola | Chocolate | #D2691E | chọn | |||
119 | da nâu | danau | SaddleBrown | #8B4513 | chọn | |||
124 | đất sắt nâu | datsatnau | Sienna | #A0522D | chọn | |||
12 | nâu | nau | Brown | #A52A2A | chọn | |||
83 | pháo hoang | phaohoang | Maroon | #800000 | chọn |
Màu sắc gần màu trắng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
140 | trắng | trang | White | #FFFFFF | chọn | |||
129 | tuyết | tuyet | Snow | #FFFAFA | chọn | |||
55 | sương mật ong | suongmatong | HoneyDew | #F0FFF0 | chọn | |||
94 | kem bạc hà | kembacha | MintCream | #F5FFFA | chọn | |||
5 | trắng LHQ | tranglhq | Azure | #F0FFFF | chọn | |||
1 | lam Alice | lamalice | AliceBlue | #F0F8FF | chọn | |||
49 | trắng ma | trangma | GhostWhite | #F8F8FF | chọn | |||
141 | khói trắng | khoitrang | WhiteSmoke | #F5F5F5 | chọn | |||
123 | vỏ sò | voso | SeaShell | #FFF5EE | chọn | |||
6 | be | be | Beige | #F5F5DC | chọn | |||
99 | dây buộc cũ | daybuoccu | OldLace | #FDF5E6 | chọn | |||
45 | trắng bông hoa | trangbonghoa | FloralWhite | #FFFAF0 | chọn | |||
59 | ngà | nga | Ivory | #FFFFF0 | chọn | |||
2 | trắng đồ cổ | trangdoco | AntiqueWhite | #FAEBD7 | chọn | |||
81 | vải lanh | vailanh | Linen | #FAF0E6 | chọn | |||
62 | oải hương ửng đỏ | oaihuongungdo | LavenderBlush | #FFF0F5 | chọn | |||
95 | khói hồng | khoihong | MistyRose | #FFE4E1 | chọn |
Màu sắc gần màu xám | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND | Tên màu | TSGGML | HTML | Mã TLP RGB | ||||
48 | tro | tro | Gainsboro | #DCDCDC | chọn | |||
69 | xám nhạt | xamnhat | LightGrey | #D3D3D3 | chọn | Xem Ghi chú 1 | ||
125 | bạc | bac | Silver | #C0C0C0 | chọn | |||
25 | xám đậm | xamdam | DarkGray | #A9A9A9 | chọn | Xem Ghi chú 1 | ||
52 | xám | xam | Gray | #808080 | chọn | |||
41 | tối | toi | DimGray | #696969 | chọn | |||
76 | xám phiến nhạt | xamphiennhat | LightSlateGray | #778899 | chọn | |||
128 | xám phiến | xamphien | SlateGray | #708090 | chọn | |||
36 | xám phiến tối | xamphientoi | DarkSlateGray | #2F4F4F | chọn | |||
8 | đen | den | Black | #000000 | chọn |
No comments:
Post a Comment